Technische Daten AURO 1060 |
|
Technische Profile |
|
| Abmessungen | 130 x 50 x 16,5 |
| Gewicht | 110 gr |
|
Stand-by-Zeit |
bis zu 180h (90h mit GPS) |
| Sprechzeit | bis zu 150 min (Standard Akku) |
| Akku | Li-Ion 750 mAh, Ladestation ~ 2h |
| Antenne | Integrated |
| Anzeige | 1.8" 128x160 65K CSTN Anzeige |
| LED | 3 Farben |
| Freisprechfunktion | Ja |
| Ladestation | Nein |
| SOS Taste | Ja (Back Key) |
| SOS modus | Autodial Anrufe und SMS |
| Direktwahl-Tasten | 3 (M1, M2, M3) |
| Taschenlampe | Taste an der seite |
Produkt Daten |
|
| Biband GSM | 900/1800 |
| EGSM | GSM phase2/phase 2+ |
| GPRS | Klasse 10 |
| FM radio | headset als optionales Zubehör |
| Vocoders | FR,HR,EFR,AMR |
| SMS-CB | |
| SMS | 3G TS 23.040 V4.4.0 R4 (3G TS 23.038 V4.3.0.R4) |
| vordefinierten Nachrichten | |
| Support message classes | Class 0,1,2,3 (760) |
| Große & Kleine Schriftgröße | Zahlen > 10mm |
| Adressbuch | vCard (500) |
| Freisprechfunktion | Ja |
| Klingel Lautstärke | 106 dBm |
| EmpfängerLautstärke | 34 dBm |
| Kopfhörer | 2,5 Mini Jack |
| Interner Speicher | ca2 MB |
| Sprache | Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Portugiesisch (mit Input-Methode) |
|
Hörgerätkompatible |
M3 / T3 |
| Zertifizierungen | CE, Rohs, EIPR, PAH, HAC |
SIM-Daten/ Sicherheitskontrollen |
|
| Sim Application toolkit | Release 99, Class 3 |
| Sim Sperre | Verschiedenen Ebenen |
| Pin 1 & 2 control | |
| Verschlüsselung | A5.1 and A5.2 |
| SIM-lock Unterstützung | GID1 GID2 |
| SIM Plug-in | (3V/1,8), SAT class3 |
GPS Daten |
|
| Antenne | Integrierte hohe Empfindlichkeit Empfänger (20 Kanäle) |
| Hot start | 3 sec typisch |
| Warm Start | 38 sec typisch |
| Cold start | 43 sec typisch |
| Satellite re-acquisition zeit Genauigkeit | 100 ms |
| Kanäle | 20 |
| Positionsgenauigkeit | 5m |
| Empfänger | L1 (1575,42Mhz) C/A code (1,023 Mhz) |
| Protokoll | NMEA V0183, 4800/57600,8,N,1,CGA |
| Max. Höhe | >60000 ft |
| Max. Geschwindigkeit | <700 knots |
| RF Steckverbinder | MCX auf SMA |
| Time Mark | Output 1 puls/sec an die GPS Zeit+/- 0,1µs |
| Betriebstemperatur | -40°C bei +85°C |
| Lagertemperatur | -65°C bei +150°C |
| SMS Remote Commands | Ja |
| Out of Zone alarm | Ja |
| RevGeoGate Service-Unterstützung | Ja |
Nicht unterstützte Merkmale |
|
| WAP browsing, Wap Download | |
| DRM | |
| JAVA | |
| Voice Command und Spracherkennung | |
|
Musik, Kamera, Video |
|
| fax und daten | |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Daten der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.









